सभी उत्पाद
45KW अपशिष्ट टायर पुनर्चक्रण मशीन टायर को क्रम्ब रबर लाइन में पीसती है

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WHATSAPP:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
प्रकार | रबर ठीक चक्की | स्थिति | नया |
---|---|---|---|
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | बशर्ते | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट | बशर्ते |
मुख्य घटकों की वारंटी | 1 वर्ष | वोल्टेज | ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
वर्ष | 2021 | प्रमुख विक्रय बिंदु | उच्च सटीकता |
लागू उद्योग | औद्योगिक कारखाना | इन-फीड आकार | 10-20 जाल |
प्रमुखता देना | अपशिष्ट टायर रीसाइक्लिंग मशीन,टायरों को पीसकर क्रम्ब रबर लाइन में,टायरों को पीसकर क्रम्ब रबर में |
उत्पाद विवरण
अपशिष्ट टायर रीसाइक्लिंग उपकरण अपशिष्ट टायर रीसाइक्लिंग लाइन टुकड़ा रबर पीसने की मशीन
मुख्य तकनीकी पैरामीटर | एक्सएमएफ-270 | एक्सएमएफ-330 | एक्सएमएफ-380 | एक्सएमएफ-420 |
इन-फ़ीड आकार (जाल) | 10-20 | 10-20 | 5-20 | 5-20 |
आउटपुट आकार (मेष) | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 |
क्षमता (किलो/घंटा) | 80-120 60-80 40-60 | 120-150 90-110 50-60 | 150-180 110-130 70-80 | 170-210 130-150 80-100 |
मुख्य मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 22 | 30 | 37 | 45 |
इन-फीड मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
आयाम(मिमी) | 1800*1700*1550 | 2050*1710*1600 | 2100*1750*1620 | 2200*1800*1900 |
वजन (किग्रा) | 2000 | 2600 | 2900 | 3500 |





अनुशंसित उत्पाद